愛知県 名古屋市中区の風景印
| 名古屋中郵便局(なごやなか) | ||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒460-8799 愛知県名古屋市中区大須3-1-10 |
| 使用期間 | 1976(昭和51)年7月20日~1993(平成5)年11月21日 | |
| 図案説明 | 名古屋城・シャチホコ、テレビ塔、希望の泉 | |
| 押印日 | 1983(昭和58)年11月1日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 |
|
| 名古屋中支店(なごやなか) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便事業株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒460-8799 愛知県名古屋市中区大須3-1-10 |
| 新規使用 | 2007(平成19)年10月1日~ | |
| 図案説明 | 名古屋のシンボル・シャチホコ、大須観音、テレビ塔 | |
| 押印日 | 2008(平成20)年7月16日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 |
|
| 名古屋市役所内郵便局(なごやしやくしょない) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1(名古屋市役所本庁舎1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 市役所庁舎、金のシャチホコ | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 愛知県庁内郵便局(あいちけんちょうない) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(愛知県庁1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 県庁庁舎、金のシャチホコ | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋大津町郵便局(なごやおおつまち) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-28(サウスレジデンス丸の内1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | テレビ塔、セントラルブリッジ | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋丸の内三郵便局(なごやまるのうちさん) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-5 |
| 局名改称 | 2003(平成15)年4月1日~ | |
| 図案説明 | 名古屋城、東海郵便局局舎 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋錦郵便局(なごやにしき) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-14(MANHYO第一ビル1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、テレビ塔 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋東新町郵便局(なごやとうしんちょう) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町3-12 |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、名古屋城 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋東陽町郵便局(なごやとうようちょう) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-39-19 |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | テレビ塔、名古屋高速丸田町ジャンクション | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋新栄郵便局(なごやしんさかえ) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-1-9(雲竜フレックスビル東館1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、名古屋城 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋千郷郵便局(なごやちさと) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3-19-20(ロジェ千種1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、名古屋城、テレビ塔 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月27日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋白山郵便局(なごやはくさん) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-35-28 |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、名古屋城 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋南大津町郵便局(なごやみなみおおつまち) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-7(大河内ビル1階) |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 名古屋城、テレビ塔 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋栄郵便局(なごやさかえ) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-34 |
| 新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 金のシャチホコ、テレビ塔 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋中日ビル内郵便局(なごやちゅうにちびるない) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル1階) |
| 新規使用 | 1987(昭和62)年10月1日~ | |
| 図案説明 | 中日ビル、セントラルパークの名古屋テレビ塔 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月28日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋大須郵便局(なごやおおす) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-39-36(大須外科ビル1階) |
| 新規使用 | 1984(昭和59)年10月1日~ | |
| 図案説明 | 大須観音宝生院 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月29日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋上前津郵便局(なごやかみまえづ) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-11-24 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年10月1日~ | |
| 図案説明 | テレビ塔、ランの館、金の鯱 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月29日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋鶴舞郵便局(なごやつるまい) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18(通信ビル1階) |
| 新規使用 | 1999(平成11)年10月25日~ | |
| 図案説明 | 市公会堂、記念橋、ツル、ヒマラヤスギ | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月29日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋七本松郵便局(なごやしちほんまつ) | ||
| 図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
|
所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-2-5 |
| 新規使用 | 1999(平成11)年10月25日~ | |
| 図案説明 | 市公会堂、奏楽堂、七本松 | |
| 押印日 | 2010(平成22)年1月29日 | |
| 収集方法 | 局めぐです。 |
|
| 名古屋平和郵便局(なごやへいわ) | ||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒460-0021 愛知県名古屋市中区平和1-23-16 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年8月8日~ | |
| 図案説明 | 名古屋市民会館、名古屋高速道路 | |
| 押印日 | 1996(平成8)年8月8日 | |
| 収集方法 | 郵購入です。 |
|
最終更新日 2010年2月1日
cbist::無料アクセスアップ






















