秋田県 能代市の風景印
能代郵便局(のしろ) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒016-8799 秋田県能代市上町9-1 |
|
使用期間 | 1953(昭和28)年6月10日~1992(平成4)年9月30日 | |
図案説明 | 能代川のいかだ流し、製材所、天然記念物・神代藤、芭蕉の句碑 | |
押印日 | 1980(昭和55)年3月6日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 いただきものです。 |
能代郵便局(のしろ) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒016-8799 秋田県能代市上町9-1 |
|
図案改正 | 1992(平成4)年10月1日~ | |
図案説明 | 能代風の松原、能代ねぶながし、米代川、出羽丘陵 | |
押印日 | 2007(平成19)年9月20日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
東能代郵便局(ひがしのしろ) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒016-0199 秋田県能代市一本木54-1 |
|
新規使用 | 1983(昭和58)年8月13日~ | |
図案説明 | 木材工業団地、道地ささら、檜山納豆 | |
押印日 | 1983(昭和58)年8月13日 | |
収集方法 | 購入です。 |
能代駅前郵便局(のしろえきまえ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒016-0831 秋田県能代市元町7-19 |
|
使用期間 | 1984(昭和59)年5月1日~1997(平成9)年7月31日 | |
図案説明 | 能代ねぶながし | |
押印日 | 1984(昭和59)年5月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 いただきものです。 |
能代駅前郵便局(のしろえきまえ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒016-0831 秋田県能代市元町7-19 |
|
図案改正 | 1997(平成9)年8月1日~ | |
図案説明 | 能代ねぶながし 変形印 提灯 |
|
押印日 | 1997(平成9)年8月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
能代出戸郵便局(のしろでど) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒016-0851 秋田県能代市緑町2-27 |
|
使用期間 | 1990(平成2)年10月1日~2016(平成28)年9月9日 | |
図案説明 | 能代凧、風の松原 | |
押印日 | 1990(平成2)年10月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は能代大瀬局への移転改称に伴い、廃止されました。 購入です。 |
能代大瀬郵便局(のしろおおせ) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
所在地 | 〒016-0839 秋田県能代市東大瀬54-6 |
|
移転改称 | 2016(平成28)年9月12日~ | |
図案説明 | 能代凧、風の松原 | |
押印日 | 2016(平成28)年9月12日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
能代風の松原郵便局(のしろかぜのまつばら) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒016-0864 秋田県能代市鳥小屋5-48 |
|
新規使用 | 1994(平成6)年6月1日~ | |
図案説明 | 風の松原、市鳥・カモメ、市花・ハマナス | |
押印日 | 1994(平成6)年6月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
二ツ井郵便局(ふたつい) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒018-3199 秋田県能代市二ツ井町山根3-3 |
|
新規使用 | 1961(昭和36)年10月2日~2001(平成13)年12月31日 | |
図案説明 | 渓后阪(きみまちざか)風景、筏流、アユ | |
押印日 | 1990(平成2)年2月22日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 いただきものです。 |
富根郵便局(とみね) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒018-3122 S 秋田県能代市二ツ井町飛根町頭14-3 |
|
新規使用 | 1983(昭和58)年8月13日~ | |
図案説明 | 米代川、富根報徳番楽(えびす舞) | |
押印日 | 1983(昭和58)年8月13日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2017年10月7日