広島県 尾道市の風景印
尾道則末郵便局(おのみちのりすえ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0024 広島県尾道市西則末町6-16 |
|
新規使用 | 1989(平成1)年3月1日~ | |
図案説明 | 平木山、太鼓橋、国宝・浄土寺多宝塔 | |
押印日 | 1989(平成1)年3月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
尾道西御所郵便局(おのみちにしごしょ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0037 広島県尾道市西御所町8-3 |
|
新規使用 | 1989(平成1)年3月1日~ | |
図案説明 | 尾道大橋、北前船 | |
押印日 | 1989(平成1)年3月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
尾道山波郵便局(おのみちさんば) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0052 広島県尾道市山波町山波崎957-24 |
|
新規使用 | 1989(平成1)年3月1日~ | |
図案説明 | 尾道水道、民俗踊・とんど | |
押印日 | 1989(平成1)年3月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
尾道新高山郵便局(おのみちしんたかやま) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0055 広島県尾道市新高山2-2631-252 |
|
使用期間 | 1989(平成1)年3月1日~1999(平成11)年4月15日 | |
図案説明 | 尾道大橋、浄土寺多宝塔 | |
押印日 | 1989(平成1)年3月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
向島東郵便局(むかいじまひがし) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0062 広島県尾道市向東町8821-3 |
|
新規使用 | 1992(平成4)年10月1日~ | |
図案説明 | 特産・洋ラン、高見山、尾道大橋、和泉式部手植下がり松碑 | |
押印日 | 1992(平成4)年10月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
彦ノ上郵便局(ひこのうえ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0062 広島県尾道市向東町1037-6 |
|
使用期間 | 1992(平成4)年10月1日~1999(平成11)年4月15日 | |
図案説明 | 石切り場、造船所、フェリー、尾道大橋 | |
押印日 | 1992(平成4)年10月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
因島郵便局(いんのしま) |
||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒722-2399 広島県尾道市因島土生町1899-1 |
|
使用期間 | 1972(昭和47)年7月1日~1986(昭和61)年3月31日 | |
図案説明 | 生名島からの造船所、進水するタンカー、ミカン | |
押印日 | 1973(昭和48)年12月25日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
重井郵便局(しげい) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒722-2102 広島県尾道市因島重井町2646-1 |
|
新規使用 | 1989(平成1)年2月1日~ | |
図案説明 | 五百羅漢、因島大橋 | |
押印日 | 1989(平成1)年2月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
向島郵便局(むかいしま) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0073 広島県尾道市向島町甲18-2 |
|
新規使用 | 1992(平成4)年10月1日~ | |
図案説明 | 尾道渡船、とんど | |
押印日 | 1992(平成4)年10月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
向島西郵便局(むかいじまにし) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒722-0073 広島県尾道市向島町13266-12 |
|
新規使用 | 1992(平成4)年10月1日~ | |
図案説明 | 特産・洋ラン、高見山からの眺望 | |
押印日 | 1992(平成4)年10月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2010年2月22日