北海道 上川郡の風景印
鷹栖郵便局(たかす) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒071-1299 北海道上川郡鷹栖町南一条2-9-24 |
新規使用 | 1992(平成4)年8月7日~ | |
図案説明 | メロディー橋、鷹、丸山句碑の森、鷹栖町全景 | |
押印日 | 1992(平成4)年8月7日 | |
収集方法 | 購入です。 |
東神楽郵便局(ひがしかぐら) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒071-1501 北海道上川郡東神楽町南一条西1-1-1 |
新規使用 | 1989(平成1)年4月10日~ | |
図案説明 | 町花・ツツジ、東神楽森林公園、大雪山連峰 | |
押印日 | 1989(平成1)年4月10日 | |
収集方法 | 購入です。 |
愛別郵便局(あいべつ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒078-1499 北海道上川郡愛別町本町116 |
新規使用 | 1988(昭和63)年9月11日~ | |
図案説明 | キノコ、愛別ダム、大雪山連峰 | |
押印日 | 1988(昭和63)年9月11日 | |
収集方法 | 購入です。 |
層雲峡郵便局(そううんきょう) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒078-1701 北海道上川郡上川町層雲峡 |
使用期間 | 1956(昭和31)年4月7日~1963(昭和38)年8月30日 | |
図案説明 | 層雲峡、大雪山連峰 | |
押印日 | 1998(昭和50)年3月26日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は道名が表記されています。 購入です。使用期間が終わっているはずなのに石狩表記になっています・・・。 |
美瑛郵便局(びえい) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒071-0299 北海道上川郡美瑛町栄町2-1-2 |
使用期間 | 1960(昭和35)年9月1日~1998(平成10)年6月30日 | |
図案説明 | 白金温泉、スズラン、十勝岳 | |
押印日 | 1998(平成10)年6月30日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
美瑛郵便局(びえい) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒071-0299 北海道上川郡美瑛町栄町2-1-2 |
図案改正 | 1998(平成10)年7月1日~ | |
図案説明 | 十勝岳、パッチワークの丘、ポプラの木 | |
押印日 | 1998(平成10)年7月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
朗根内郵便局(ろうねない) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒071-0352 北海道上川郡美瑛町朗根内 |
使用期間 | 1998(平成10)年4月1日~2007(平成19)年9月14日 | |
図案説明 | エゾシカ、ナキウサギ、羽衣の滝、旭岳 | |
押印日 | 2007(平成19)年9月13日 | |
収集方法 | ※この風景印は廃止されました。 購入です。 |
和寒郵便局(わっさむ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒098-0199 北海道上川郡和寒町西町91 |
新規使用 | 1996(平成8)年7月23日~ | |
図案説明 | 総合運動公園、塩狩峠、南丘公園 | |
押印日 | 2007(平成19)年6月1日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
下川郵便局(しもかわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒098-1299 北海道上川郡下川町共栄町111 |
使用期間 | 1980(昭和55)年11月1日~1993(平成5)年10月31日 | |
図案説明 | 特産・珪化木石、水田、エゾリンドウ | |
押印日 | 1993(平成5)年10月31日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |
下川郵便局(しもかわ) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒098-1299 北海道上川郡下川町共栄町111 |
使用期間 | 1980(昭和55)年11月1日~1993(平成5)年10月31日 | |
図案説明 | 特産・珪化木石、水田、エゾリンドウ | |
押印日 | 1993(平成5)年10月31日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で現在は使用されておりません。 購入です。 |