北海道 釧路市の風景印
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1 |
| 使用期間 | 1963(昭和38)年7月25日~1990(平成2)年7月1日 | |
| 図案説明 | 石川啄木碑、釧路湖、ぬさまい橋、タンチョウ、阿寒 | |
| 押印日 | 1983(昭和58)年8月1日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は釧路中央局への改称に伴い廃止されました。 購入です。 |
|
釧路中央郵便局(くしろちゅうおう) |
||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1 |
| 図改局改 | 1990(平成2)年7月2日~ | |
| 図案説明 | 釧路湿原、幣舞橋、タンチョウ | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路西郵便局(くしろにし) |
||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒084-8799 北海道釧路市鳥取大通7?6?5 |
| 使用期間 | 1973(昭和48)年8月11日~1985(昭和60)年7月22日 | |
| 図案説明 | くしろ湿原、タンチョウ | |
| 押印日 | 1973(昭和48)年8月11日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
|
釧路西郵便局(くしろにし) |
||
| 図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒084-8799 北海道釧路市鳥取大通7?6?5 |
| 図案改正 | 1985(昭和60)年7月23日~ | |
| 図案説明 | タンチョウ、湿原展望台、蛇行する川 | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路新富士郵便局(くしろしんふじ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒084-0904 北海道釧路市新富士町3-3-12 |
| 新規使用 | 2017(平成29)年2月10日~ | |
| 図案説明 | 鶴居村営軌道の車両、運行区間 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2017(平成29)年2月10日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路鳥取郵便局(くしろとっとり) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通3-11-4 |
| 使用期間 | 2020(令和2)年10月1日~2024(令和6)年3月22日 | |
| 図案説明 | 「ひがし北海道クレインズ」のチームロゴ、特別天然記念物・タンチョウ 変形印 チームロゴの一部 |
|
| 押印日 | 2020(令和2)年10月1日、2024(令和6)年3月22日 | |
| 収集方法 | ※この風景印はクレインズが活動休止中のため、廃止されました。
令和6年3月25日~令和7年7月31日の間、風景印使用停止。 郵頼です。 |
|
釧路鳥取郵便局(くしろとっとり) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通3-11-4 |
| 再開改正 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 鳥取神社の鳥居、鳥取百年館 変形印 六角形(鳥取神社の紋) |
|
| 図案作成者 | 加藤 ゆき恵 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路昭和郵便局(くしろしょうわ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央4-2-15 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 雄別炭砿鉄道のディーゼルカー 表記:雄別炭鉱鉄道1923-1970、 雄別炭山、雄別埠頭、釧路 |
|
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
イオンモール釧路昭和内郵便局(いおんもーるくしろしょうわない) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
|
所在地 | 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央4-18-1 |
| 再開改正 | 2020(令和2)年4月23日~ | |
| 図案説明 | 釧路湿原の植物、阿寒連山 変形印 ヤチボウズ |
|
| 押印日 | 2020(令和2)年4月23日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路星が浦郵便局(くしろほしがうら) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通2-8-6 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 局名にちなんだ星、オオジシギ、ウンラン、海岸、工場群 表記:ウンラン、オオジシギ |
|
| 図案作成者 | 貞國 利夫 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
大楽毛郵便局(おたのしけ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒084-0917 北海道釧路市大楽毛4-3-8 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | JR根室本線大楽毛駅、「日本釧路種」馬像 表記:日本釧路種 |
|
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路松浦郵便局(くしろまつうら) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0005 北海道釧路市松浦町9-14 |
| 新規使用 | 1998(平成10)年10月10日~ | |
| 図案説明 | 幣舞公園の松浦武四郎蝦夷地探検像、釧路湿原、阿寒連山 | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路川上郵便局(くしろかわかみ) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0012 北海道釧路市川上町7-2 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年7月8日~ | |
| 図案説明 | 平和のモニュメント、噴水、命名記念碑(すべて栄町平和公園内) | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路北大通六郵便局(くしろきたおおどおりろく) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0015 北海道釧路市北大通6-1-7 |
| 新規使用 | 1998(平成10)年2月2日~ | |
| 図案説明 | 幣舞橋親柱、EGG(エッグ)、釧路港、タンカー | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0016 北海道釧路市錦町2-4-3(フィッシャーマンズワーフMOO1階) |
| 新規使用 | 1989(平成1)年7月14日~ | |
| 図案説明 | 幣舞橋、四季の像・冬、ガス灯、フィッシャーマンズワーフビル | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路駅前郵便局(くしろえきまえ) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0018 北海道釧路市黒金町13-1-8 |
| 新規使用 | 1996(平成8)年11月1日~ | |
| 図案説明 | 花時計、タンチョウの街路灯、JR釧路駅車輪のモニュメント | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路浪花郵便局(くしろなにわ) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0021 北海道釧路市浪花町7-1 |
| 新規使用 | 1997(平成9)年10月1日~ | |
| 図案説明 | 釧路港、船舶、市花・キンレンカ | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路鶴ヶ岱郵便局(くしろつるがだい) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒085-0021 北海道釧路市鶴ケ岱3-2-2 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 釧路仏舎利塔、春採湖、シマエナガ | |
| 図案作成者 | 下重 圭未 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路新栄郵便局(くしろしんえい) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0032 北海道釧路市新栄町20-12 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年7月11日~ | |
| 図案説明 | 釧路市柳町スピードスケート場、アイスホッケー場、スケーター 変形印 スケーターの身体の一部 |
|
| 図案作成者 | 石川 孝織・疋田 頌子 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年7月11日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路春日郵便局(くしろかすが) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0041 北海道釧路市春日町1-4 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年7月11日~ | |
| 図案説明 | 共栄稲荷神社 表記:共栄稲荷神社 |
|
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年7月11日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路新川郵便局(くしろしんかわ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒085-0047 北海道釧路市新川町14-16 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年7月14日~ | |
| 図案説明 | 新釧路川、鶴見橋、タンチョウ 表記:鶴見橋 |
|
| 図案作成者 | 久野 美里 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年7月14日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路豊川郵便局(くしろとよかわ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0053 北海道釧路市豊川町13-6 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年6月20日~ | |
| 図案説明 | 柳町公園、釧路八重(桜)、柳橋、キャンペーンガール・トヨカワちゃん 表記:柳橋 変形印 八重桜 |
|
| 図案作成者 | 近藤 美保(ペンネーム はみこ) | |
| 押印日 | 2025(令和7)年6月20日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路愛国西郵便局(くしろあいこくにし) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0057 北海道釧路市愛国西1-31-18 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 局舎、釧路市立愛国小学校の小学生 | |
| 図案作成者 | 近藤 美保(ペンネーム はみこ) | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路愛国郵便局(くしろあいこく) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0058 北海道釧路市愛国東2-5-16 |
| 新規使用 | 2018(平成30)年1月15日~ | |
| 図案説明 | 雄別炭砿鉄道の蒸気機関車、釧路湿原、雌阿寒岳 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2018(平成30)年1月15日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路芦野郵便局(くしろあしの) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0061 北海道釧路市芦野2-13-28 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 釧路公立大学のモニュメント、キャンパス | |
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路美原郵便局(くしろみはら) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0065 北海道釧路市美原4-1-31 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 公営住宅団地群、湿原の風アリーナ釧路 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織、疋田 頌子 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
布伏内郵便局(ふぶしない) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0222 北海道釧路市阿寒町布伏内22線北41番地27 |
| 新規使用 | 2018(平成30)年1月15日~ | |
| 図案説明 | 雄別炭砿鉄道の蒸気機関車、雄別炭砿の選炭工場 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2018(平成30)年1月15日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
阿寒郵便局(あかん) |
||
| 図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0299 北海道釧路市阿寒町中央1-3-23 |
| 新規使用 | 1972(昭和47)年11月1日~ | |
| 図案説明 | 雄阿寒岳、天然記念物・タンチョウ | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
阿寒湖郵便局(あかんこ) |
||
| 図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0499 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-13 |
| 使用期間 | 1969(昭和44)年9月1日~1996(平成8)年4月19日 | |
| 図案説明 | 雄阿寒岳、阿寒湖、マリモ | |
| 押印日 | 1978(昭和53)年8月2日 | |
| 収集方法 | いただきものです。 | |
阿寒湖郵便局(あかんこ) |
||
| 図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0499 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-13 |
| 道名付加 | 1996(平成8)年4月22日~ | |
| 図案説明 | 雄阿寒岳、阿寒湖、マリモ | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
釧路白樺台郵便局(くしろしらかばだい) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0804 北海道釧路市白樺台2-25-6 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 白樺台団地、釧路白樺台郵便局の初代局舎、メガネ岩 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路桜ヶ岡郵便局(くしろさくらがおか) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0805 北海道釧路市桜ケ岡4-3-32 |
| 新規使用 | 2024(令和6)年8月9日~ | |
| 図案説明 | 坑外軌道の機関車・鉱車 表記:坑外軌道 |
|
| 図案作成者 | 石川 孝織・遊佐 洋 | |
| 押印日 | 2024(令和6)年8月9日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路桜ヶ岡五郵便局(くしろさくらがおかご) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0805 北海道釧路市桜ケ岡5-10-17 |
| 新規使用 | 2024(令和6)年8月9日~ | |
| 図案説明 | 坑内掘りの炭鉱夫、炭鉱施設 | |
| 図案作成者 | 石川 孝織・坂本 桃子 | |
| 押印日 | 2024(令和6)年8月9日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路武佐郵便局(くしろむさ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0806 北海道釧路市武佐2-1-15 |
| 新規使用 | 2017(平成29)年8月14日~ | |
| 図案説明 | 石炭輸送鉄道の列車 | |
| 押印日 | 2017(平成29)年8月14日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路若草郵便局(くしろわかくさ) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0806 北海道釧路市武佐3-47-28 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | ミズナラの巨木、オオバナノエンレイソウ 表記:武佐の森 |
|
| 図案作成者 | 加藤 ゆき恵 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路望洋郵便局(くしろぼうよう) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒085-0813 北海道釧路市春採4-10-4 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | ひぶな坂、シマエナガ | |
| 図案作成者 | 加藤 ゆき恵 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年7月7日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路貝塚郵便局(くしろかいづか) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒085-0815 北海道釧路市材木町21-44 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年5月30日~ | |
| 図案説明 | 東釧路貝塚、縄文土器の縄、ホタテガイ、東釧路Ⅲ式土器 表記:国史跡 東釧路貝塚 |
|
| 図案作成者 | 澤田 恭平 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年5月30日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路住吉郵便局(くしろすみよし) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒085-0821 北海道釧路市鶴ケ岱1-1-21 |
| 新規使用 | 2020(令和2)年4月20日~ | |
| 図案説明 | 釧路博物館、石炭列車 変形印 春採湖の一部 |
|
| 押印日 | 2020(令和2)年4月20日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
| 図案 | 局種 | 無集配特定局、日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒085-0831 北海道釧路市住吉2-4-6 |
| 使用期間 | 1998(平成10)年10月10日~2019(平成31)年3月20日 | |
| 図案説明 | 史跡・モリシアの砦址、鶴ヶ岱 | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日、2019(平成31)年3月20日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は局の閉鎖に伴い、廃止されました。21日に廃止とありますが、窓口での最終押印日は3月20日。 まめすけさんからいただきました、郵頼。 |
|
釧路富士見郵便局(くしろふじみ) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0832 北海道釧路市富士見1-1-20 |
| 新規使用 | 1997(平成9)年9月5日~ | |
| 図案説明 | 出世坂、花時計、まなぽっと幣舞 | |
| 押印日 | 1997(平成9)年9月5日 | |
| 収集方法 | 購入です。 | |
釧路南大通郵便局(くしろみなみおおどおり) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0841 北海道釧路市南大通8-1-8 |
| 新規使用 | 1990(平成2)年11月1日~ | |
| 図案説明 | 灯台型展望台、米町公園、石川啄木記念歌碑、釧路港 | |
| 押印日 | 1997(平成9)年7月11日 | |
| 収集方法 | いただきものです。 | |
釧路大町郵便局(くしろおおまち) |
||
| 図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒085-0847 北海道釧路市大町5-1-1 |
| 新規使用 | 1995(平成7)年4月3日~ | |
| 図案説明 | 旧釧路新聞社社屋、石川啄木像 | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | まめすけさんからいただきました。 | |
音別郵便局(おんべつ) |
||
| 図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒088-0199 北海道釧路市音別町本町1-117 |
| 新規使用 | 1982(昭和57)年6月23日~2002(平成14)年8月30日 | |
| 図案説明 | 音別観光牧場、サイロ、牛、名産・フキ | |
| 押印日 | 2001(平成13)年7月23日 | |
| 収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 まめすけさんからいただきました。 |
|
釧路桂郵便局(くしろかつら) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() ![]() |
所在地 | 〒088-0626 北海道釧路郡釧路町桂5-1-2 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年7月7日~ | |
| 図案説明 | 阿寒の山々、水面貯木場、タンチョウ | |
| 図案作成者 |
|
|
| 押印日 | 2025(令和7)年7月7日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
釧路東郵便局(くしろひがし) |
||
| 図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒088-0699 北海道釧路郡釧路町睦2-1-1 |
| 新規使用 | 2025(令和7)年8月1日~ | |
| 図案説明 | 岩保木水門、長ぐつアイスホッケー、釧路町公式キャラクター・ガッホくん 表記:岩保木水門 |
|
| 図案作成者 | 大内 真悠 | |
| 押印日 | 2025(令和7)年8月1日 | |
| 収集方法 | 郵頼です。 | |
最終更新日 2026年3月22日







































































