北海道 苫小牧市の風景印
苫小牧郵便局(とまこまい) |
||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒053-8799 北海道苫小牧市若草町4−2−8 |
|
使用期間 | 1972(昭和47)年11月1日~1979(昭和54)年11月14日 | |
図案説明 | 樽前山、苫小牧港、臨海工業地帯 | |
押印日 | 1979(昭和54)年11月14日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
苫小牧郵便局(とまこまい) |
||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
所在地 | 〒053-8799 北海道苫小牧市若草町4−2−8 |
|
図案改正 | 1979(昭和54)年11月15日~ | |
図案説明 | 樽前山、市鳥・ハクチョウ、苫小牧港、フェリー、スケーター | |
押印日 | 2007(昭和19)年6月22日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
錦岡郵便局(にしきおか) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒059-1263 北海道苫小牧市青雲町1-23-10 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 錦大沼公園、キャンプ場、ヤマセミ、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
沼ノ端郵便局(ぬまのはた) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒059-1364 北海道苫小牧市沼ノ端636-1 |
|
新規使用 | 1986(昭和61)年9月16日~ | |
図案説明 | ウトナイ湖、アオサギ、樽前山、市花・蓮カップ | |
押印日 | 1986(昭和61)年9月16日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧中野郵便局(とまこまいなかの) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0005 北海道苫小牧市元中野町4-15-16 |
|
使用期間 | 1980(昭和55)年7月7日~1995(平成7)年11月8日 | |
図案説明 | 苫小牧港、工場地帯、カーフェリー | |
押印日 | 1980(昭和55)年7月7日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は道名が削除されたものが使用されています。 購入です。 |
苫小牧中野郵便局(とまこまいなかの) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0005 北海道苫小牧市元中野町4-15-16 |
|
道名削除 | 1995(平成7)年11月9日~ | |
図案説明 | 苫小牧港、工場地帯、カーフェリー | |
押印日 | 1996(平成8)年5月2日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧旭町郵便局(とまこまいあさひまち) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-2-12 |
|
新規使用 | 1996(平成8)年2月15日~ | |
図案説明 | 樽前山、八王子千人同心銅像、市木ナナカマド、梅女の銅像 | |
押印日 | 1996(平成8)年2月15日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧本町郵便局(とまこまいほんちょう) |
||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
所在地 | 〒053-0025 北海道苫小牧市本町1-3-4 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年9月13日~ | |
図案説明 | 製糸工場、市鳥・ハクチョウ、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年9月13日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧緑町郵便局(とまこまいみどりまち) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0032 北海道苫小牧市緑町1-25-15 |
|
新規使用 | 1995(平成7)年7月7日~ | |
図案説明 | 苫小牧港、新王子製紙苫小牧工場、アイスホッケー選手、船 | |
押印日 | 1995(平成7)年7月7日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧木場郵便局(とまこまいきば) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0033 北海道苫小牧市木場町3-1-23 |
|
新規使用 | 1992(平成4)年12月14日~ | |
図案説明 | 高丘公園の忠魂碑、野球場、市花・ハナショウブ、樽前山 | |
押印日 | 1992(平成4)年12月14日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧三光郵便局(とまこまいさんこう) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0042 北海道苫小牧市三光町5−6−13 |
|
使用期間 | 1992(平成4)年12月1日~1996(平成8)年4月21日 | |
図案説明 | 支笏湖、樽前山、市木・ナナカマド | |
押印日 | 1992(平成4)年12月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は道名が削除されたものが使用されています。 購入です。 |
苫小牧明野郵便局(とまこまいあけの) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0054 北海道苫小牧市明野新町6-30-24 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月1日~ | |
図案説明 | ウトナイ湖、市鳥・ハクチョウ、勇払原野の工業地帯 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧弥生郵便局(とまこまいやよい) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0802 北海道苫小牧市弥生町2-8-21 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 王子製紙工場、住宅、市木・ナナカマド、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧新富郵便局(とまこまいしんとみ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0805 北海道苫小牧市新富町2-7-7 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 花の路通り、ハナショウブ、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧日吉郵便局(とまこまいひよし) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町1-5-30 |
|
新規使用 | 1990(平成2)年10月1日~ | |
図案説明 | 苫小牧港、苫小牧東部工業基地、市花・ハスカップ | |
押印日 | 1990(平成2)年10月1日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧しらかば郵便局(とまこまい-) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0821 北海道苫小牧市しらかば町3-10-34 |
|
局名改称 | 1995(平成7)年9月4日~ | |
図案説明 | 人間環境都市像緑の環、市花・ハナショウブ、アパート群、樽前山 | |
押印日 | 1995(平成7)年9月27日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧川沿郵便局(とまこまいかわぞえ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0822 北海道苫小牧市川沿町6-16-20 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | ウトナイ湖、市鳥・ハクチョウ、勇払千人同心像、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧桜木郵便局(とまこまいさくらぎ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0832 北海道苫小牧市桜木町3-17-18 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 林間ジョギングコース、アイスホッケー選、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧花園郵便局(とまこまいはなぞの) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒053-0853 北海道苫小牧市花園町3-12-18 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 王子製紙工場、ハナショウブ、ナナカマド、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
苫小牧澄川郵便局(とまこまいすみかわ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒059-1271 北海道苫小牧市澄川町3-2-2 |
|
新規使用 | 1993(平成5)年4月20日~ | |
図案説明 | 樽前ガロー渓谷、市花・ハスカップ、樽前山 | |
押印日 | 1993(平成5)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
勇払郵便局(ゆうふつ) |
||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
所在地 | 〒059-1372 北海道苫小牧市勇払29-4 |
|
新規使用 | 1995(平成7)年8月15日~ | |
図案説明 | 勇払原野、日本製紙勇払工場 | |
押印日 | 1996(平成8)年9月24日 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2017年4月15日