神奈川県 横須賀市の風景印
横須賀郵便局(よこすか) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒238-8799 神奈川県横須賀市小川町8 |
使用期間 | 1951(昭和26)年4月20日~1962(昭和37)年4月19日 | |
図案説明 | 観音崎灯台、猿島、ヤマユリ、黒船 ※昭和36年7月15日以降14, JuryとJuly 14の2種存在 |
|
押印日 | 1961(昭和36)年7月15日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
横須賀郵便局(よこすか) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒238-8799 神奈川県横須賀市小川町8 |
図案改正 | 1962(昭和37)年4月20日~ | |
図案説明 | 記念艦三笠、観音崎灯台、猿島、ヤマユリ意 | |
押印日 | 1976(昭和51)年5月14日 | |
収集方法 | 購入です。 |
田浦郵便局(たうら) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒237-8799 神奈川県横須賀市田浦町2-83-1 |
図案改正 | 1975(昭和50)年4月20日~ | |
図案説明 | 長浦港、ウイリアムアダムス(三浦按針)とその墓標、大楠山 ※昭和47年8月31日風景印一旦廃止 |
|
押印日 | 1975(昭和50)年4月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
久里浜郵便局(くりはま) | ||
図案 | 局種 | 集配普通局 |
![]() |
所在地 | 〒239-8799 神奈川県横須賀市久里浜5-10-1 |
新規使用 | 1948(昭和23)年6月15日~ | |
図案説明 | ペリー上陸記念碑、灯台、倉庫、魚 | |
押印日 | 1980(昭和55)年3月23日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
長井郵便局(ながい) | ||
図案 | 局種 | 集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0399 神奈川県横須賀市長井3−47−5 |
使用期間 | 1980(昭和55)年8月20日~2004(平成16)年7月30日 | |
図案説明 | 荒崎海岸弁天島、長井町で発掘された土器・装飾品、富士山 | |
押印日 | 1980(昭和55)年8月20日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 購入です。 |
横須賀公郷郵便局(よこすかくごう) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0022 神奈川県横須賀市公郷町1-43 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 市民文化資産・8基の庚申塚 | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀森崎郵便局(よこすかもりさき) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0023 神奈川県横須賀市森崎2-14-5 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 平作川の五郎橋森崎地区の目印の消防署、市花・ハマユウ | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀森崎四郵便局(よこすかもりさきよん) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0023 神奈川県横須賀市森崎4-1-16 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 横浜横須賀道路衣笠インター、衣笠城趾公園のサクラ | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | 購入です。 |
横須賀坂本郵便局(よこすかさかもと) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0043 神奈川県横須賀市坂本町3-41-1 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 坂本地域自治活動センター、大楠山、市花・ハマユウ | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀逸見郵便局(よこすかへみ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町1-30 |
新規使用 | 2000(平成12)年10月16日~ | |
図案説明 | 横須賀本港、自衛艦艇、米国海軍艦艇、カモメ | |
押印日 | 2000(平成12)年10月16日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀不入斗郵便局(よこすかいりやまず) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0051 神奈川県横須賀市不入斗町4-1 |
使用期間 | 1984(昭和59)年8月1日~1991(平成3)年3月2日 | |
図案説明 | 不入斗運動公園の総合体育館、陸上競技場、ハマユウ | |
押印日 | 1984(昭和59)年8月1日 | |
収集方法 | ※この風景印は古いVer.で、現在は使用されておりません。 いただきものです。 |
横須賀佐野町郵便局(よこすかさのまち) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0052 神奈川県横須賀市佐野町1-6 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 宇東川公園の鳩を抱く少女像、宇東川緑道 | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀佐野南郵便局(よこすかさのみなみ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0052 神奈川県横須賀市佐野町6-18 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 県文化財・曹源寺の木造十二神将立像の毘羯羅大将、市花・ハマユウ | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀鶴が丘郵便局(よこすかつるがおか) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0056 神奈川県横須賀市鶴が丘1-2-24 |
新規使用 | 1997(平成9)年9月9日~ | |
図案説明 | 不入斗運動公園の陸上競技場、横須賀アリーナ、市花・ハマユウ | |
押印日 | 1997(平成9)年9月9日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀本浦郵便局(よこすかもとうら) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒237-0063 神奈川県横須賀市追浜東町3-44 |
新規使用 | 1997(平成9)年2月3日~ | |
図案説明 | 海洋科学技術センター所属深海調査船・しんかい6500、支援母船・よこすか | |
押印日 | 1997(平成9)年2月3日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀馬堀海岸郵便局(よこすかまぼりかいがん) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸2-27-1 |
新規使用 | 1997(平成9)年5月12日~ | |
図案説明 | 観音崎灯台、市花・ハマユウ、船、房総半島 | |
押印日 | 1997(平成9)年5月12日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀大津郵便局(よこすかおおつ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町1-20-34 |
新規使用 | 1997(平成9)年5月12日~ | |
図案説明 | 観音崎灯台、ヤブジロの花、船、房総半島 | |
押印日 | 1997(平成9)年5月12日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
新大津駅前郵便局(しんおおつえきまえ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町4-8-4 |
使用期間 | 1997(平成9)年4月28日~2021(令和3)年3月19日 | |
図案説明 | 観音崎灯台、ヨット、カモメ | |
押印日 | 1997(平成9)年4月28日 | |
収集方法 | ※この風景印は局の移転改称に伴い、廃止となりました。 購入です。 |
横須賀鴨居郵便局(よこすかかもい) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居1-11-8 |
新規使用 | 1984(昭和59)年10月23日~ | |
図案説明 | 観音崎灯台、ヨット、カモメ | |
押印日 | 1984(昭和59)年10月23日 | |
収集方法 | 購入です。 |
横須賀かもめ団地内郵便局(よこすか-だんちない) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居2-80-37 |
新規使用 | 1997(平成9)年7月23日~ | |
図案説明 | カモメ、鴨居港、房総半島のやまなみ、船 | |
押印日 | 1997(平成9)年7月23日~ | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀浦賀一郵便局(よこすかうらがいち) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0815 神奈川県横須賀市浦上台3-35-14 |
新規使用 | 1985(昭和60)年10月23日~ | |
図案説明 | 弟橘媛の碑、多々良浜 | |
押印日 | 1985(昭和60)年10月23日 | |
収集方法 | 購入です。 |
横須賀新町郵便局(よこすかしんちょう) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀2-6-12 |
新規使用 | 1997(平成9)年5月1日~ | |
図案説明 | ペリー上陸記念碑、ペリー、黒船 | |
押印日 | 1997(平成9)年5月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀浦賀郵便局(よこすかうらが) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀7-13-16 |
新規使用 | 1997(平成9)年5月1日~ | |
図案説明 | ペリー上陸記念碑、ペリー記念館、黒船 | |
押印日 | 1997(平成9)年5月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀ハイランド郵便局(よこすかはいらんど) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0833 神奈川県横須賀市ハイランド3-1-2 |
新規使用 | 1997(平成9)年4月1日~ | |
図案説明 | 横須賀テレコムサーチパークのパラボラアンテナ | |
押印日 | 1997(平成9)年4月1日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
横須賀野比郵便局(よこすかのび) | ||
図案 | 局種 | 郵便局株式会社 |
![]() |
所在地 | 〒239-0841 神奈川県横須賀市野比1-7-4 |
新規使用 | 2012(平成24)年5月17日~ | |
図案説明 | 水仙ロード、野比海岸 | |
押印日 | 2012(平成24)年5月17日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
北下浦郵便局(きたしたうら) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢1-37-9 |
新規使用 | 1988(昭和63)年7月23日~ | |
図案説明 | 若山牧水夫婦歌碑、長岡半太郎記念館、海岸 | |
押印日 | 1988(昭和63)年7月23日 | |
収集方法 | 購入です。 |
横須賀津久井郵便局(よこすかつくい) | ||
図案 | 局種 | 日本郵便株式会社 |
|
所在地 | 〒239-0843 神奈川県横須賀市津久井3-21-1 |
新規使用 | 2016(平成28)年11月11日~ | |
図案説明 | 津久井浜の海岸、ウインドサーフィン | |
押印日 | 2016(平成28)年11月11日 | |
収集方法 | 郵頼です。 |
横須賀岩戸郵便局(よこすかいわと) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸4-23-1 |
使用期間 | 1985(昭和60)年7月23日~2023(令和5)年5月10日 | |
図案説明 | 重文・満願寺の観音菩薩像、観音堂 | |
押印日 | 1985(昭和60)年7月23日 | |
収集方法 | ※この風景印は局の一時閉鎖に伴い、休止中です。 いただきものです。 |
横須賀武郵便局(よこすかたけ) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0313
|
新規使用 | 1985(昭和60)年7月20日~ | |
図案説明 | 市重文・日金地蔵、電気通信研究所 | |
押印日 | 1985(昭和60)年7月20日 | |
収集方法 | いただきものです。 |
武山郵便局(たけやま) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒238-0315 神奈川県横須賀市林2-1-38 |
新規使用 | 1986(昭和61)年3月20日~ | |
図案説明 | ゴイサギ、ツツジ、武山 | |
押印日 | 1986(昭和61)年3月20日 | |
収集方法 | 購入です。 |
横須賀秋谷郵便局(よこすかあきや) | ||
図案 | 局種 | 無集配特定局 |
![]() |
所在地 | 〒240-0105 神奈川県横須賀市秋谷1-2-35 |
新規使用 | 1985(昭和60)年6月15日~ | |
図案説明 | 前島密の墓所、秋谷海岸、富士山 | |
押印日 | 1985(昭和60)年6月15 | |
収集方法 | 購入です。 |
最終更新日 2023年4月23日